VISITAS POR PAIS
Top 53:![]() | 60% | Mexico (7463) |
![]() | 7% | United States (912) |
![]() | 1% | United Kingdom (167) |
![]() | <1% | Spain (94) |
![]() | <1% | Brazil (92) |
![]() | <1% | Argentina (84) |
![]() | <1% | Ukraine (80) |
![]() | <1% | Colombia (78) |
![]() | <1% | Russian Federation (67) |
![]() | <1% | Netherlands (33) |
![]() | <1% | Chile (28) |
![]() | <1% | France (21) |
![]() | <1% | Hungary (16) |
![]() | <1% | Poland (16) |
![]() | <1% | South Africa (15) |
![]() | <1% | Guatemala (14) |
![]() | <1% | Canada (13) |
![]() | <1% | Germany (12) |
![]() | <1% | Sweden (11) |
![]() | <1% | Indonesia (6) |
![]() | <1% | Latvia (6) |
![]() | <1% | Romania (6) |
![]() | <1% | Turkey (6) |
![]() | <1% | Bolivia (5) |
![]() | <1% | Costa Rica (4) |
![]() | <1% | Nicaragua (4) |
![]() | <1% | Portugal (4) |
![]() | <1% | Czech Republic (3) |
![]() | <1% | Ecuador (3) |
![]() | <1% | Greece (3) |
![]() | <1% | Italy (3) |
![]() | <1% | Peru (3) |
![]() | <1% | China (2) |
![]() | <1% | Cocos Islands (Keeling) (2) |
![]() | <1% | Dominican Republic (2) |
![]() | <1% | India (2) |
![]() | <1% | Kuwait (2) |
![]() | <1% | Philippines (2) |
![]() | <1% | Serbia (2) |
![]() | <1% | Uruguay (2) |
![]() | <1% | Australia (1) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (1) |
![]() | <1% | Belgium (1) |
![]() | <1% | Bosnia Hercegovina (1) |
![]() | <1% | Egypt (1) |
![]() | <1% | Estonia (1) |
![]() | <1% | Israel (1) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (1) |
![]() | <1% | New Zealand (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Slovak Republic (1) |
![]() | <1% | Thailand (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |
| INICIO/HOME | | | |
| BIENVENIDOS A OBSESSION BULLDOGS "OBSESSION BULLDOGS UNA VEZ MAS CONSIGUE EL MEJOR BULLDOG DEL AÑO" "MEJOR BULLDOG 2011 DEL CLUB DE BULLDOG DE LA CIUDAD DE MEXICO" BOSS CH. AMERICANA, CAMP. MEXICANA, CAMP. PANAMERICANA , MUTI BISS
MATEO MEJOR BULLDOG DEL AÑO 2009 CMBI. ACTUALMENTE UNO DE LOS MEJORES SEMENTALES.
|



































































